2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 领跑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 欧冠 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 欧冠 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 |
| 4 | 法兰克福 欧联 | 28 | 15 | 7 | 6 | 50 | 33 | +17 | 52 |
| 5 | 莱比锡RB 欧联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 36 | +6 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 37 | +3 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 37 |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 11 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 43 | -6 | 35 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 42 | -7 | 33 |
| 13 | 霍芬海姆 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | 31 |
| 14 | 海登海姆 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 |
| 15 | 美因茨 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 44 | -16 | 27 |
| 16 | 波鸿 降级区 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 | 24 |
| 17 | 圣保利 降级区 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 降级区 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 21 | 6 | 24 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 9 | 27 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 15 | 7 | 25 |
| 5 | 马塞尔·萨比策 | 多特蒙德 | 14 | 5 | 26 |
| 6 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 12 | 4 | 27 |
| 7 | 洛伊斯·奥彭达 | 莱比锡RB | 11 | 6 | 24 |
| 8 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 10 | 8 | 25 |
| 9 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 9 | 10 | 22 |
| 10 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 23 |
1. 拜仁统治力分析:
拜仁慕尼黑本赛季展现出强大的统治力,28轮仅输3场,净胜球高达+46,是德甲历史上同期最佳表现之一。凯恩的加盟让球队进攻火力大幅提升,场均进球达到2.43个。
2. 勒沃库森卫冕之路:
作为上赛季冠军,勒沃库森本赛季依然保持强劲竞争力,仅落后拜仁4分。阿隆索的战术体系成熟,球队在攻防两端都表现出色。
3. 降级区形势严峻:
荷尔斯泰因基尔以15分垫底,降级几乎已成定局。波鸿和圣保利也面临巨大保级压力,需要在剩余赛程中全力抢分。
4. 欧战资格争夺:
第4名法兰克福与第5名莱比锡仅差4分,欧联资格争夺白热化。弗赖堡和斯图加特也在虎视眈眈,竞争异常激烈。
德甲历史最佳射手排行榜:盖德·穆勒427球居首
了解德甲联赛历史上最伟大的射手们...
2024-2025德甲18支球队完整实力分析与阵容介绍
全面解析每支德甲球队的阵容配置...
德甲2024-2025完整赛程表:34轮比赛时间全览
收藏本赛季德甲全部比赛时间安排...